BẢNG GIÁ BÁN PEACE VILLAGE – NƠXH CHỦ ĐẦU TƯ TNG LAND.
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | ||
1PN+, 1WC | 49.73 | ||
2PN, 1WC | 57.64 | ||
2PN, 2WC | 65.88 | ||
2PN, 2WC | 65.96 | ||
3PN, 2WC | 79.12 |
Lưu ý: Giá bán Peace Village trung bình khoảng …., bảng giá nhà ở xã hội Peace Village sẽ được chủ đầu tư TNG Land công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh Peace Village Phổ Minh.